• Uitgebreid aanbod
  • Kwaliteitsgarantie
  • Volledige transparantie
  • Eenvoudige financiering
  • Klanttevredenheid voorop
  • Deskundig en persoonlijk advies
  • Klanttevredenheid voorop
whatsapp.svg
1
loder_img

Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.

  • Print Pdf
  • Print Pdf
Volvo V50 2.0 D3 Momentum Automaat Trekhaak Rijdt en schakelt goed APK 29-04-2027 54671858-1.jpg | van den Boog Automotive
Volvo V50 2.0 D3 Momentum Automaat Trekhaak Rijdt en schakelt goed APK 29-04-2027 54671858-2.jpg | van den Boog Automotive
Volvo V50 2.0 D3 Momentum Automaat Trekhaak Rijdt en schakelt goed APK 29-04-2027 54671858-0.jpg | van den Boog Automotive
Volvo V50 2.0 D3 Momentum Automaat Trekhaak Rijdt en schakelt goed APK 29-04-2027 54671858-1.jpg | van den Boog Automotive
Volvo V50 2.0 D3 Momentum Automaat Trekhaak Rijdt en schakelt goed APK 29-04-2027 54671858-2.jpg | van den Boog Automotive
Volvo V50 2.0 D3 Momentum Automaat Trekhaak Rijdt en schakelt goed APK 29-04-2027 54671858-3.jpg | van den Boog Automotive
Volvo V50 2.0 D3 Momentum Automaat Trekhaak Rijdt en schakelt goed APK 29-04-2027 54671858-4.jpg | van den Boog Automotive
Volvo V50 2.0 D3 Momentum Automaat Trekhaak Rijdt en schakelt goed APK 29-04-2027 54671858-5.jpg | van den Boog Automotive
Volvo V50 2.0 D3 Momentum Automaat Trekhaak Rijdt en schakelt goed APK 29-04-2027 54671858-6.jpg | van den Boog Automotive
Volvo V50 2.0 D3 Momentum Automaat Trekhaak Rijdt en schakelt goed APK 29-04-2027 54671858-7.jpg | van den Boog Automotive
Volvo V50 2.0 D3 Momentum Automaat Trekhaak Rijdt en schakelt goed APK 29-04-2027 54671858-8.jpg | van den Boog Automotive
Volvo V50 2.0 D3 Momentum Automaat Trekhaak Rijdt en schakelt goed APK 29-04-2027 54671858-9.jpg | van den Boog Automotive
Volvo V50 2.0 D3 Momentum Automaat Trekhaak Rijdt en schakelt goed APK 29-04-2027 54671858-10.jpg | van den Boog Automotive
Volvo V50 2.0 D3 Momentum Automaat Trekhaak Rijdt en schakelt goed APK 29-04-2027 54671858-11.jpg | van den Boog Automotive
Volvo V50 2.0 D3 Momentum Automaat Trekhaak Rijdt en schakelt goed APK 29-04-2027 54671858-12.jpg | van den Boog Automotive
Volvo V50 2.0 D3 Momentum Automaat Trekhaak Rijdt en schakelt goed APK 29-04-2027 54671858-13.jpg | van den Boog Automotive
Volvo V50 2.0 D3 Momentum Automaat Trekhaak Rijdt en schakelt goed APK 29-04-2027 54671858-14.jpg | van den Boog Automotive
Volvo V50 2.0 D3 Momentum Automaat Trekhaak Rijdt en schakelt goed APK 29-04-2027 54671858-15.jpg | van den Boog Automotive
Volvo V50 2.0 D3 Momentum Automaat Trekhaak Rijdt en schakelt goed APK 29-04-2027 54671858-16.jpg | van den Boog Automotive
Volvo V50 2.0 D3 Momentum Automaat Trekhaak Rijdt en schakelt goed APK 29-04-2027 54671858-17.jpg | van den Boog Automotive
Volvo V50 2.0 D3 Momentum Automaat Trekhaak Rijdt en schakelt goed APK 29-04-2027 54671858-18.jpg | van den Boog Automotive
Volvo V50 2.0 D3 Momentum Automaat Trekhaak Rijdt en schakelt goed APK 29-04-2027 54671858-19.jpg | van den Boog Automotive
Volvo V50 2.0 D3 Momentum Automaat Trekhaak Rijdt en schakelt goed APK 29-04-2027 54671858-20.jpg | van den Boog Automotive
Volvo V50 2.0 D3 Momentum Automaat Trekhaak Rijdt en schakelt goed APK 29-04-2027 54671858-21.jpg | van den Boog Automotive
Volvo V50 2.0 D3 Momentum Automaat Trekhaak Rijdt en schakelt goed APK 29-04-2027 54671858-22.jpg | van den Boog Automotive
Volvo V50 2.0 D3 Momentum Automaat Trekhaak Rijdt en schakelt goed APK 29-04-2027 54671858-23.jpg | van den Boog Automotive
Volvo V50 2.0 D3 Momentum Automaat Trekhaak Rijdt en schakelt goed APK 29-04-2027 54671858-24.jpg | van den Boog Automotive
Volvo V50 2.0 D3 Momentum Automaat Trekhaak Rijdt en schakelt goed APK 29-04-2027 54671858-25.jpg | van den Boog Automotive
Volvo V50 2.0 D3 Momentum Automaat Trekhaak Rijdt en schakelt goed APK 29-04-2027 54671858-26.jpg | van den Boog Automotive
Volvo V50 2.0 D3 Momentum Automaat Trekhaak Rijdt en schakelt goed APK 29-04-2027 54671858-27.jpg | van den Boog Automotive
Volvo V50 2.0 D3 Momentum Automaat Trekhaak Rijdt en schakelt goed APK 29-04-2027 54671858-28.jpg | van den Boog Automotive
Volvo V50 2.0 D3 Momentum Automaat Trekhaak Rijdt en schakelt goed APK 29-04-2027 54671858-29.jpg | van den Boog Automotive
Volvo V50 2.0 D3 Momentum Automaat Trekhaak Rijdt en schakelt goed APK 29-04-2027 54671858-30.jpg | van den Boog Automotive
Volvo V50 2.0 D3 Momentum Automaat Trekhaak Rijdt en schakelt goed APK 29-04-2027 54671858-31.jpg | van den Boog Automotive
Volvo V50 2.0 D3 Momentum Automaat Trekhaak Rijdt en schakelt goed APK 29-04-2027 54671858-32.jpg | van den Boog Automotive
Volvo V50 2.0 D3 Momentum Automaat Trekhaak Rijdt en schakelt goed APK 29-04-2027 54671858-33.jpg | van den Boog Automotive
Volvo V50 2.0 D3 Momentum Automaat Trekhaak Rijdt en schakelt goed APK 29-04-2027 54671858-34.jpg | van den Boog Automotive
Volvo V50 2.0 D3 Momentum Automaat Trekhaak Rijdt en schakelt goed APK 29-04-2027 54671858-35.jpg | van den Boog Automotive
Volvo V50 2.0 D3 Momentum Automaat Trekhaak Rijdt en schakelt goed APK 29-04-2027 54671858-36.jpg | van den Boog Automotive
Volvo V50 2.0 D3 Momentum Automaat Trekhaak Rijdt en schakelt goed APK 29-04-2027 54671858-37.jpg | van den Boog Automotive
Volvo V50 2.0 D3 Momentum Automaat Trekhaak Rijdt en schakelt goed APK 29-04-2027 54671858-38.jpg | van den Boog Automotive
Volvo V50 2.0 D3 Momentum Automaat Trekhaak Rijdt en schakelt goed APK 29-04-2027 54671858-39.jpg | van den Boog Automotive
next.svg
prev.svg
Volvo V50 2.0 D3 Momentum Automaat Trekhaak Rijdt en schakelt goed APK 29-04-2027 54671858-3.jpg | van den Boog Automotive
Volvo V50 2.0 D3 Momentum Automaat Trekhaak Rijdt en schakelt goed APK 29-04-2027 54671858-4.jpg | van den Boog Automotive

Volvo V50

2.0 D3 Momentum Automaat Trekhaak Rijdt en schakelt goed APK 29-04-2027

Transmissie.svg

479.034 km

calendar.svg

09-02-2011

indicator.svg

479.034 km

benzine.svg

Diesel

€ 3.244,-

€ 61,- /mnd
Aanbod Details Person Image Aanbod | van den Boog Automotive

Lajos van den Boog

verkoop@vdboog.nl

0348 724347

Volvo V50

2.0 D3 Momentum Automaat Trekhaak Rijdt en schakelt goed APK 29-04-2027

  • Aanschafprijs
    € 3.244,-
  • Leaseprijs
    € 61,- p.m.
welcome-dtl-icon1.svg Kilometerstand 479.034 km
welcome-dtl-icon2.svg Bouwjaar 09-02-2011
welcome-dtl-icon3.svg Transmissie Automaat
welcome-dtl-icon4.svg Brandstof Diesel
Volvo V50 2.0 D3 Momentum Automaat Trekhaak Rijdt en schakelt goed APK 29-04-2027 54671858-1.jpg | van den Boog Automotive
Volvo V50 2.0 D3 Momentum Automaat Trekhaak Rijdt en schakelt goed APK 29-04-2027 54671858-2.jpg | van den Boog Automotive
Volvo V50 2.0 D3 Momentum Automaat Trekhaak Rijdt en schakelt goed APK 29-04-2027 54671858-3.jpg | van den Boog Automotive
Volvo V50 2.0 D3 Momentum Automaat Trekhaak Rijdt en schakelt goed APK 29-04-2027 54671858-4.jpg | van den Boog Automotive
Volvo V50 2.0 D3 Momentum Automaat Trekhaak Rijdt en schakelt goed APK 29-04-2027 54671858-5.jpg | van den Boog Automotive
Kenmerken

Bouwjaar

09-02-2011

Kilometerstand

479.034 km

Carrosserie

Stationwagon

BTW/Marge

Marge

Vermogen

150 PK

Brandstof

Diesel

Transmissie

Automaat

Type

2.0 D3 Momentum Automaat Trekhaak Rijdt en schakelt goed APK 29-04-2027

+ Bekijk alle kenmerken
Opties
 
Comfort & Interieur
  • Achterbank in delen neerklapbaar
  • Aluminium interieur afwerking
  • Armsteun achter
  • Armsteun voor
  • Audio installatie
  • Audioinstallatie met CD-speler
  • Autotelefoonvoorbereiding met Bluetooth
  • Binnenspiegel automatisch dimmend
  • Boordcomputer
  • Electronic climate controle
  • Elektrische ramen voor
  • Hoofdsteunen actief
  • Hoofdsteunen voor
  • Lederen stuurwiel
  • Lederen versnellingspook
  • Stuurwiel multifunctioneel
Exterieur
  • "Lichtmetalen velgen 16"""
  • Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
  • Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
  • Buitenspiegels in carrosseriekleur
  • Buitenspiegels verwarmbaar
  • Buitentemperatuurmeter
  • Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
  • Dimlichten automatisch
  • Halogeen mistlampen
Veiligheid
  • Airbag(s) hoofd achter
  • Airbag(s) hoofd voor
  • Airbag(s) side voor
  • Airbag bestuurder
  • Airbag passagier
  • Anti Blokkeer Systeem
  • Anti Blokkeer Systeem (ABS)
  • Anti Slip Control
  • Cruise control
  • Electronic Brake Distribution
  • Electronic Stability Program
  • Electronic Stability Program (ESP)
  • Parkeersensor achter
  • Regensensor
  • Startblokkering
  • Tractie Controle Systeem (TCS)
Overig
  • Audio installatie
  • Autotelefoonvoorbereiding met Bluetooth
  • Bumpers in de kleur
  • Business Line-pakket
  • Handgrepen in de kleur
  • Huisdier vrij
  • Parkeersensor achter
  • Rook vrij
  • Toerenteller
  • Trekhaak
Omschrijving

Welkom bij Van Den boog Automotive.



Met meer dan 24jaar ervaring in de autobranche uw adres voor uw nieuwe auto.

Door de jaren heen heb ik een grote kring met autobedrijven om me heen verzameld waardoor ik een gevarieerd aanbod kan bieden en een constante nieuwe aanvoer heb van auto’s

Alle inruil is mogelijk. Van auto tot caravan, motor of boot, ik ben altijd bereid een bod te doen en te kijken of we er samen uit kunnen komen.

Niet toe aan een nieuwe auto maar u wilt wel van uw huidige Auto (caravan motor etc) af, ook dan ben ik bereid u een bod te doen.



U kunt mij vinden in Gouda op onderstaand adres, belt (0348-724347) u voordat u langskomt dan zorg ik dat de koffie klaar staat

Hoewel aan de informatie van deze website de grootst mogelijke zorg wordt besteed, kan VWE of de adverteerder niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuiste informatie van welke aard dan ook. Voor de exacte uitvoering en beschikbaarheid van de auto kunt u contact opnemen met de adverteerder

Financiering/lease

Volvo V50

2.0 D3 Momentum Automaat Trekhaak Rijdt en schakelt goed APK 29-04-2027

Algemeen

  • MerkVolvo
  • ModelV50
  • Type2.0 D3 Momentum Automaat Trekhaak Rijdt en schakelt goed APK 29-04-2027
  • Tellerstand479034 KM nap_weblabel.png
  • BrandstofDiesel
  • TransmissieAutomaat
  • CarrosserieWagon
  • Kleur exterieurzwart
  • Aantal deuren5
  • Aantal zitplaatsen5
  • Aantal versnellingen6
  • Bouwjaar09-02-2011
  • BTW / MargeMarge
  • Prijs€ 3.244,-
  • Kenteken
    83-PKF-9

Technische specificaties

  • Vermogen150 PK
  • Acceleratie 0-1009.7 sec.
  • Topsnelheid205 km/h
  • Aantal cilinders5
  • Cilinderinhoud1984 CC
  • Max trekgewicht1500 KG
  • AsconfiguratieVoorwielaandrijving

Milieugegevens

  • Energielabel
  • Gemiddeld verbruik5.8 L/100KM
  • Verbruik stad7.9 L/100KM
  • Verbruik snelweg4.6 L/100KM
  • CO2-emissie154 g/km
  • Emissieklasse5

Maten & gewichten

  • Lengte452 meter
  • Breedte177 meter
  • Hoogte146 meter
  • Gewicht1423 KG
  • Laadvermogen597 KG

Garanties

Overige specificaties

  • Bijtelling25 %
  • Wegenbelasting Min€ 154 /maand
form-merk-top.png
form-merk-btm.png
form-mob-icon.svg

Contact

Vragen of interesse?

Neem gerust contact op via het formulier op deze pagina, telefonisch of per e-mail. Wij helpen u snel verder.

Openingstijden

Ma t/m vr: 09:00 - 17:30

Za: 09:00 - 16:00

Zo: Gesloten
Form Image default_image_1781173174742859680.jpg |